Pokyny k reinstalaci: 
 
 
    Před vlastní reinstalaci: 
 
    - Provoz - Kontrola duplicit smluv   (instalační program) 
             - Kontrola duplicit zakázek (instalační program) 
 
 
    Vlastní reinstalaci je třeba provést v následujících krocích: 
 
    - Reinstalace instalačního programu 
      Ukončit reinstalaci a znovu spustit 
 
    - Reinstalaci obecných číselníků s doplněním číselníku kódu zemí. 
 
    - Upgrade instalace 
 
 
 
    Po reistalaci: 
 
    - Provoz - Sjednocení FIRMY a FIRMY_OR           (instalační program) 
             - Převést DIČ do formátu EU             (instalační program) 
             - Možnost nahrání standartních kódů DPH (instalační program) 
             - Provést interaktivně reinstalaci provozu a aktualizaci 
               tabulky kódů zemí, protože tato se v dávkové instalaci 
               neaktualizuje (nutno pro výkaz intrakomunitární plnění) 
 
    - Ekonomika a odbyt - Nutná revize (zrušení) všech TSK, FRM, BRW, MNU 
                        - Do vzorů faktur doplnit SWIFT, IBAN, datum platby, 
                          ... dle standartdních vzorů 
                        - Nastavit kódy DPH, nový výkaz DPH 
 
    - Po provedení reinstalace je zprovozněn modul "Servisní zásahy", tj.  
      od této instalace (včetně této) je nutno každý zásah pracovníkem  
      SW Morava evidovat tímto modulem. 
 
    - Provést archivaci konfigurace (pro nahrání na SW Morava) 
 
 
 
    Jak s DPH od 01.05.2004 ? 
 
    - Změna hodnoty základní sazby z původních 22% na 19% 
      Instalací jsou do sazeb DPH zavedeny nové sazby s platností od 
      01.05.2004. Správnost instalace ověříme tak, že v menu "Číselníky" 
      submenu "Účetnictví a daně" číselník sazby dph má pro rok 2004 
      dva záznamy: 1. 0% 5% 22% platné od 01.01.1995 do 30.04.2004 
                   2. 0% 5% 19% platné od 01.05.2004 do 31.12.2999 
      Pokud nastartujeme program s účetním obdobím 05/2004 a vyšším, 
      jsou načteny nové sazby DPH jako základní sazba DPH je automaticky 
      použito 19%. Pro vystavení dokladu s původní sazbou je nutno 
      projít volbou "Změna účetního období" na 04/2004 a nižší. 
      Pro objednávky došlé je nutno změnit v menu aktuální datum. 
 
    - Přeřazení zboží a služeb z základní sazby do snížené a opačně. 
      Každý uživatel si musí udělat sám revizi zařazení zboží a služeb. 
      V menu "Číselníky" submenu "Účetnictví a daně" číselník "Sazby 
      DPH-SKP" 
      Např. SKP 9303 - Pohřebnictví do 30.04.2004 ve snížené "2" sazbě 
                                    od 01.05.2004 v základní "3" sazbě 
 
    - Nové kódy DPH, doplnění umístění na výkaze DPH 
      Použivate-li standartní kódy DPH dodávané firmou SW Morava pak 
      je možno doplnit údaje v číselníku instalačním programem. Jinak 
      musí uživatel před prvním tiskem nového výkazu DPH doplnit do 
      číselniku kódu DPH řádek a sloupec výkazu DPH. 
 
      // II. Povinnost přiznat daň 
      00  OSVOBOZENO  T          Nezařazeno do výkazu      |                          |                          | 
 
      01  SAZBYDPH3   T  210  1  Uskutečněná zdanitelná    |plnění v tuzemsku         |zákl.sazba daně - základ  | 
      02  DPH3        T  210  2  Uskutečněná zdanitelná    |plnění v tuzemsku         |zákl.sazba daně - DPH     | 
      03  SAZBYDPH2   T  215  1  Uskutečněná zdanitelná    |plnění v tuzemsku         |sníž.sazba daně - základ  | 
      04  DPH2        T  215  2  Uskutečněná zdanitelná    |plnění v tuzemsku         |sníž.sazba daně - DPH     | 
 
      05  SAZBYDPH3   T  220  1  Pořízení zboží z jiného   |členského státu           |zákl.sazba daně - základ  |$16,17 ods.6 pís.e bez $19 
      06  DPH3        T  220  2  Pořízení zboží z jiného   |členského státu           |zákl.sazba daně - DPH     |$16,17 ods.6 pís.e bez $19 
      07  SAZBYDPH2   T  225  1  Pořízení zboží z jiného   |členského státu           |sníž.sazba daně - základ  |$16,17 ods.6 pís.e bez $19 
      08  DPH2        T  225  2  Pořízení zboží z jiného   |členského státu           |sníž.sazba daně - DPH     |$16,17 ods.6 pís.e bez $19 
 
      09  SAZBYDPH3   T  230  1  Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|zákl.sazba daně - základ  |$15,13 ods.8 
      10  DPH3        T  230  2  Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|zákl.sazba daně - DPH     |$15,13 ods.8 
      11  SAZBYDPH2   T  235  1  Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|sníž.sazba daně - základ  |$15,13 ods.8 
      12  DPH2        T  235  2  Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|sníž.sazba daně - DPH     |$15,13 ods.8 
 
      13  SAZBYDPH3   T  240  1  Zas.zboží z jin.čl.státu s|místem plnění v tuzemsku  |zákl.sazba daně - základ  |$18 
      14  DPH3        T  240  2  Zas.zboží z jin.čl.státu s|místem plnění v tuzemsku  |zákl.sazba daně - DPH     |$18 
      15  SAZBYDPH2   T  245  1  Zas.zboží z jin.čl.státu s|místem plnění v tuzemsku  |sníž.sazba daně - základ  |$18 
      16  DPH2        T  245  2  Zas.zboží z jin.čl.státu s|místem plnění v tuzemsku  |sníž.sazba daně - DPH     |$18 
 
      17  SAZBYDPH3   T  250  1  Poř.nového dopr.prostředku|od os.  reg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - základ  |$19 odst.3 
      18  DPH3        T  250  2  Poř.nového dopr.prostředku|od os.  reg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - DPH     |$19 odst.3 
      19  SAZBYDPH3   T  255  1  Poř.nového dopr.prostředku|od os.NEreg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - základ  |$19 odst.4 
      20  DPH3        T  255  2  Poř.nového dopr.prostředku|od os.NEreg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - DPH     |$19 odst.4 
 
      21  SAZBYDPH3   T  260  1  Dovoz zboží               |                          |zákl.sazba daně - základ  |$20 
      22  DPH3        T  260  2  Dovoz zboží               |                          |zákl.sazba daně - DPH     |$20 
      23  SAZBYDPH2   T  265  1  Dovoz zboží               |                          |sníž.sazba daně - základ  |$20 
      24  DPH2        T  265  2  Dovoz zboží               |                          |sníž.sazba daně - DPH     |$20 
 
      25  SAZBYDPH3   T  270  1  Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani    |zákl.sazba daně - základ  |$15,13 ods.8 
      26  DPH3        T  270  2  Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani    |zákl.sazba daně - DPH     |$15,13 ods.8 
      27  SAZBYDPH2   T  275  1  Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani    |sníž.sazba daně - základ  |$15,13 ods.8 
      28  DPH2        T  275  2  Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani    |sníž.sazba daně - DPH     |$15,13 ods.8 
 
      // III. Nárok na odpočet daně 
      30  SAZBYDPH3   F  310  1  Přijatá zdanitelná plnění |s místem plnění v tuzemsku|zákl.sazba daně - základ  | 
      31  DPH3        F  310  2  Přijatá zdanitelná plnění |s místem plnění v tuzemsku|zákl.sazba daně - DPH     | 
      32  SAZBYDPH2   F  315  1  Přijatá zdanitelná plnění |s místem plnění v tuzemsku|sníž.sazba daně - základ  | 
      33  DPH2        F  315  2  Přijatá zdanitelná plnění |s místem plnění v tuzemsku|sníž.sazba daně - DPH     | 
 
      34  SAZBYDPH3   F  320  1  Pořízení zboží z jiného   |členského státu           |zákl.sazba daně - základ  |$16,17 ods.6 pís.e bez $19 
      35  DPH3        F  320  2  Pořízení zboží z jiného   |členského státu           |zákl.sazba daně - DPH     |$16,17 ods.6 pís.e bez $19 
      36  SAZBYDPH2   F  325  1  Pořízení zboží z jiného   |členského státu           |sníž.sazba daně - základ  |$16,17 ods.6 pís.e bez $19 
      37  DPH2        F  325  2  Pořízení zboží z jiného   |členského státu           |sníž.sazba daně - DPH     |$16,17 ods.6 pís.e bez $19 
 
      38  SAZBYDPH3   F  330  1  Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|zákl.sazba daně - základ  |$15,13 ods.8 
      39  DPH3        F  330  2  Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|zákl.sazba daně - DPH     |$15,13 ods.8 
      40  SAZBYDPH2   F  335  1  Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|sníž.sazba daně - základ  |$15,13 ods.8 
      41  DPH2        F  335  2  Poskyt. služby osobou reg.|k dani v jiném člen. státě|sníž.sazba daně - DPH     |$15,13 ods.8 
 
      42  SAZBYDPH3   F  340  1  Dovoz zboží               |                          |zákl.sazba daně - základ  |$20 
      43  DPH3        F  340  2  Dovoz zboží               |                          |zákl.sazba daně - DPH     |$20 
      44  SAZBYDPH2   F  345  1  Dovoz zboží               |                          |sníž.sazba daně - základ  |$20 
      45  DPH2        F  345  2  Dovoz zboží               |                          |sníž.sazba daně - DPH     |$20 
 
      46  SAZBYDPH3   F  350  1  Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani    |zákl.sazba daně - základ  |$15,13 ods.8 
      47  DPH3        F  350  2  Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani    |zákl.sazba daně - DPH     |$15,13 ods.8 
      48  SAZBYDPH2   F  355  1  Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani    |sníž.sazba daně - základ  |$15,13 ods.8 
      49  DPH2        F  355  2  Poskyt. služby zahraniční |osobou povinnou k dani    |sníž.sazba daně - DPH     |$15,13 ods.8 
 
      50  SAZBYDPH3   F  360  1  Poř.nového dopr.prostředku|od os.  reg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - základ  |$19 odst.3 
      51  DPH3        F  360  2  Poř.nového dopr.prostředku|od os.  reg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - DPH     |$19 odst.3 
      52  SAZBYDPH3   F  365  1  Poř.nového dopr.prostředku|od os.NEreg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - základ  |$19 odst.4 
      53  DPH3        F  365  2  Poř.nového dopr.prostředku|od os.NEreg.v jiném čl.stá|zákl.sazba daně - DPH     |$19 odst.4 
 
      54  SAZBYDPH3   F  370  1  Při změně režimu          |                          |zákl.sazba daně - základ  |  
      55  DPH3        F  370  2  Při změně režimu          |                          |zákl.sazba daně - DPH     | 
      56  SAZBYDPH2   F  370  1  Při změně režimu          |                          |zákl.sazba daně - základ  |  
      57  DPH2        F  370  2  Při změně režimu          |                          |zákl.sazba daně - DPH     | 
 
      // IV. Uskutečněná plnění osvobozená od daně 
      70  OSVOBOZENO  T  410  1  Usk.pl.osv. dod.zboží     |do jiného čl. státu       |osvobozeno                |$64 o4 bez $64 o2,$17 o2 
      71  OSVOBOZENO  T  420  1  Usk.pl.osv. dod.dopr.prost|do čl. státu osob. registr|osvobozeno                |$64 o2 
      72  OSVOBOZENO  T  425  1  Usk.pl.osv. dod.dopr.prost|do čl. státu os. NEregistr|osvobozeno                |$64 o2 
      73  OSVOBOZENO  T  430  1  Usk.pl.osv. vývoz zboží   |                          |osvobozeno                |$66 
      74  OSVOBOZENO  T  440  1  Usk.pl.osv. ostatní plnění|osvobozená od daně        |osvobozeno                | 
 
      // V. Uskutečněná plnění celkem 
      75  OSVOBOZENO  T  510  1  Celk.částka usk.plnění    |s nárokem na odpočet daně |osvobozeno                |$72 o.2 p.a-d 
      76  OSVOBOZENO  T  520  1  Usk.plnění která se nezapo|čítávají do koef. ř. 510  |osvobozeno                |$73 o.3 
      77  OSVOBOZENO  T  530  1  Celk.částka usk.plnění    |osvobozených od daně      |osvobozeno                |$51 
      78  OSVOBOZENO  T  540  1  Usk.plnění která se nezapo|čítávají do koef. ř. 530  |osvobozeno                |$76 o.3 
 
      // VI. Krácení, vypořádání, úprava a vyrovnání odečtu daně 
      80  DPH3        T  550  2  Vypočtená poměrná část    |odpočtu daně              |DPH                       |$76 
      81  DPH3        T  560  2  Vypořádání odpočtu daně   |                          |DPH                       |$76 o7-10 
      82  DPH3        T  570  2  Úprava odpočtu daně       |                          |DPH                       |$78 
      83  DPH3        T  580  2  Vyrovnání odpočtu daně    |                          |DPH                       |$79 
 
      // VII. Vyrovnání daně 
      84  DPH3        T  710  2  Vyrovnání daně na výstupu |                          |DPH                       |$91 
 
 
    - Číselník bankovních účtů uživatele IS je třeba doplnit o IBAN, 
      SWIFT. 
 
    - Správné údaje v číselniku obchodních partnerů 
      Pro správné fungovaní modulu "Fakturace" musí být správně 
      vyplněny udaje KOD_ZEME, S_DANI "A" nebo "N", DIČ. 
      DIČ z formatu 999-12345678 do formatu CZ12345678 je možno převést 
      instalačním programem. 
      Číselník bankovních účtů partnerů je třeba doplnit o IBAN, SWIFT. 
 
    - DPH do EU a mimo EU na výstupu 
      Rozlišit prodej do EU a mimo EU. 
      U pohybu prodeje do EU i mimo EU nastavit nové kódy DPH. 
      Od všech odběratelů z EU mít v pořádku jejich DIČ, osvědčení. 
 
    - DPH z EU a mimo EU na vstupu 
      Doplnit kódy dph pro nákup z EU a mimo EU. 
      Metodicky navrhnout jak provádět rozkontaci 
  
    - Instruovat pracovníky jak správně dělat dobropisy. 
      Pokud půjde o daňové dobropisy nebo vrubopisy s původní sazbou 
      do nového účetního období, bude nutno dodržovat následující postup: 
      - založit doklad v novém účetním období 
      - přepnout se do období 04/2004, dopsat položky dokladu 
      - přepnout se na období dokladu a provést audit dokladu 
 
    - Změna logiky v účtování zálohových dokladů. 
      Pro nové sledování zálohových plateb je nutno na účtech 314/324  
      zavést novou analytiku těchto účtů. Původní analytika zůstává s 
      příznakem "saldokontní" nová analytika (zálohy po odpočtu DPH) 
      musí být "nesaldokontní". 
                  324A1 -   saldokontní 
                  324A2 - NEsaldokontní 
 
      Při účtování přijatých záloh (FA) postupovat např.: 
 
                                       MD      DAL 
                  Platba               221     324A1 
 
                  Faktura na platbu    324A1   324A2            (FA_FA_BA) 
                                               343 
                  V saldokontu se spáruje platba s fakturou za platbu. 
 
                  Konečná faktura FA   311     6xx          
                                               324A2 (minusem)  (FA_FA_PL) 
                                               343 
 
      Pro správné fungování je třeba nastavit: 
      - Nový typ dokladu "FA Daňový doklad z přijatých plateb" pro nastavení 
        jiného formuláře pořízení hlavičky, položek. Nastavení převzít podle 
        IDENT 01 typ dokladu 04 (implicitní nastavení) 
      - Nový druh pohybu. Učet MD faktury 324A1, DAL 324A2, DPH, kódy DPH 
      - Účet 324A1 se sleduje v saldokontu, účet 324A2 se sleduje sestavou 
        ve fakturaci. 
 
      Při pořizování konečné faktury - provést odečtení zálohy následujícím 
      způsobema: 
      - Položky -> nová -> karta -> pohyb -> F10 -> odečtení zálohy ->  
        VS, částka. 
 
      Je možno do sloupce ZAPLACENO zadat i přímo zaplacenou zálohu, 
      potom ale není sledování upisování záloh prováděno automaticky. 
 
 
      Při účtování placených záloh (FD) postupovat např.: 
                  314A1 -   saldokontní 
                  314A2 - NEsaldokontní 
 
                  Faktury došlé k zaplaceným platbám: 
                                       MD      DAL 
                  Platba               314A1   221 
 
                  Faktura za platbu    314A2   314A1 
                                       343 
                  V saldokontu se spáruje platba s fakturou za platbu. 
 
                  Faktury došlé za služby: 
                  Konečná faktura FD   5xx     321 
                                       314A2         (minusem) 
                                       343           
 
      Pro správné fungování je třeba nastavit: 
      - Nový typ dokladu "FD k zaplaceným platbám" s účtem DAL 314A1 
      - Účet 314A1 se sleduje v saldokontu, účet 314A2 se sleduje sestavou 
        ve fakturách došlých. 
 
 
    Co je nového v této verzi. ? 
 
    Ekonomika a odbyt: 
 
    - Verze řeší problematiku zákona o DPH k 1.5.2004 (viz. výše) 
 
    - Změna výkazu DPH - přepojení generace výkazu DPH na tabulku kódů  
      DPH. Zde je nutno doplnit odkazy dle uživatelem používaných kódů  
      DPH na příslušný řádek a sloupec výkazu. Instalací je možno nahrát  
      standartní kódy DPH, ale poté je nutno provést datovou záměnu pů- 
      vodních kódů za nové (pro rok 2004). 
 
    - UC - Tisk karty účtu (pro účetní uzávěrku) 
         - Tisk výsledovek - možnost exportu dat do DBF 
         - Obratové tisky  - tisk i podrozvahových účtů 
 
    - FD - Možnost konfigurace data kursového rozdílu 
 
    - FI - Pro priority placení doplněn číselník 
         - Zpřísněny testy pro kontrolu dat na homebanking 
         - Rozšířeno o platební místa 
 
    - KA - (kalkulace) programové dořešení úlohy, dopisován manuál 
 
    - BA - Po spárování zálohy je automaticky párována i platba 
         - Přeúčtování dokladu řešeno interním dokladem (už ne stornem) 
 
    - ZP - Řešení ochranných pomůcek s vazbou na sklad 
 
    - FA - Rozšíření sestav, drobné změny funkčnosti (viz. dokumentace) 
 
 
    Mzdy a personalistika: 
    - Postupné zavádění žurnálu změn a transakcí 
 
 
    
SW Morava .s.r.o.